서로 붙어 있는 3기 신도시 두 곳의 블록별 공급 유형, 세대수, 본청약 일정을 공식 고시·공고 기준으로 모았어요.
2026.10.26 기준으로 확인했어요. 청약홈 공고는 매일 자동으로 확인해요 (마지막 2026.11.06).
조건을 고르면 내가 대상인 블록이 지도와 표에 바로 표시돼요.
조건을 고르면 지도와 표에 내가 대상인 블록이 표시돼요.
공급 유형별 기본 조건(무주택, 신혼부부 등)으로만 가른 대략적인 판정이에요. 소득·자산·청약통장·거주지 요건은 블록마다 달라서 입주자모집공고로 꼭 확인해 주세요.
인천계양 테크노밸리 공공주택지구
인천계양
다르게 부르는 이름: 계양 테크노밸리, 계양신도시, 계양 3기 신도시, 인천계양지구
부천대장 공공주택지구
부천대장
다르게 부르는 이름: 대장신도시, 부천 대장지구, 부천대장 3기 신도시, 대장동 신도시

지금 다니는 노선과 공사 중인 대장홍대선·GTX-B를 한 지도에 모았어요. 노선을 누르면 어디로 가는지, 지구에서 어느 역이 가까운지 보여드려요.
인천계양 테크노밸리 공공주택지구
도면: 인천도시공사 계양테크노밸리 토지이용계획도. 도면 게시일이 표시되지 않아 2025년 12월 지구계획 변경 고시 내용과 다를 수 있어요. 블록 마커를 누르면 자세한 정보가 나와요.
블록 28개
| 블록 | 공급 유형 | 세대수 | 전용면적 | 청약 상태 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 747세대 | 전용 59·74·84㎡ | 본청약 완료 | 2026년 12월 예정 | |
| 신혼희망타운(공공분양) | 538세대 | 전용 55㎡ | 본청약 완료 | 2026년 12월 예정 | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 663세대 | 전용 59~84㎡ (13개 타입) | 본청약 완료 | 2029년 6월 예정 | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 신혼희망타운(공공분양) | 475세대 | 전용 55㎡ | 본청약 완료 | 2029년 2월 예정 | |
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공임대(선택형) | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 신혼희망타운(공공분양) | 463세대 | 전용 55㎡ 단일 | 본청약 완료 | 2029년 11월 예정 | |
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 주상복합 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 주상복합 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 주상복합 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 (주상복합) | 614세대 | 전용 84·92·93㎡ | 당첨자 발표 대기 | 2029년 8월 예정 | |
| 민간분양 (주상복합) | 496세대 | 전용 84·93㎡ | 당첨자 발표 대기 | 2029년 8월 예정 | |
| 주상복합 | — | — | 공급 일정 미정 | — | |
| 주상복합 | — | — | 공급 일정 미정 | — |
부천대장 공공주택지구
블록 35개
| 블록 | 공급 유형 | 세대수 | 전용면적 | 청약 상태 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합공공임대 | 1,002세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 548세대 | 전용 59·74·84㎡ | 모집공고 예정 | — | |
| 통합공공임대 | 740세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 574세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 신혼희망타운(공공분양) + 신혼희망타운(행복주택) | 952세대 | 전용 60㎡ 이하 | 본청약 완료 | 2027년 11월 예정 | |
| 신혼희망타운(공공분양) + 신혼희망타운(행복주택) | 688세대 | 전용 60㎡ 이하 | 본청약 완료 | 2027년 11월 예정 | |
| 공공분양 | 473세대 | 전용 59㎡ | 본청약 완료 | 2028년 1월 예정 | |
| 공공분양 | 392세대 | 전용 59㎡ | 본청약 완료 | 2028년 1월 예정 | |
| 분양전환 공공임대 | 574세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 668세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | 573세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | 795세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 654세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 334세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 분양전환 공공임대 | 360세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — | |
| 공공분양 | 1,463세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | 514세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 896세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 1,062세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간임대 | 588세대 | 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | 647세대 | 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 | 452세대 | 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 415세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 645세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 755세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 353세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 294세대 | 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 555세대 | 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 501세대 | 60㎡ 이하 · 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 112세대 | 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 170세대 | 60~85㎡ · 85㎡ 초과 | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 218세대 | 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 민간분양 + 통합공공임대 | 97세대 | 60~85㎡ | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | 845세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — | |
| 통합공공임대 | 210세대 | 60㎡ 이하 | 공급 일정 미정 | — |
지구계획 고시, 입주자모집공고, LH 발표를 먼저 쓰고, 아직 공고 전인 내용은 언론 보도로 채웠어요(블록마다 출처 표시). 블록 위치는 공식 토지이용계획도 위에 표시한 것이고, 지구계획이 바뀌면 블록 유형·세대수도 바뀔 수 있어요. 청약 자격과 최종 일정은 반드시 LH 청약플러스·청약홈 공고문으로 확인해 주세요. 투자 권유가 아니에요.